
Recycling-TonScheda
Bestellnummer

Beschreibung
Illitisch-chloritischer Filterkuchen, der bei der Grauwackewäsche im Steinbruch Scheda, D-57489 Drolshagen in Nordrhein-Westfalen als Nebenprodukt gewonnen wird. Jahrestonnage bis zu 30.000 t. Geologische Zuordnung: Mittleres Devon, Givetium-Stufe, Finnentroper Schichten.
Anwendung
Universell einsetzbar als leicht plastischer Zusatzstoff für die Herstellung von Mauerziegeln und dunkelbrennenden Klinkern. Keine Zerkleinerung erforderlich, nur homogenes Einmischen.
Lieferform
Phasenanalyse
RDA / FTIR
Mineralphasen |
Anteil [MA %] |
Phyllosilikate |
49 |
Kaolinit (n) |
- |
Kaolinit-D (n) |
- |
Illit / Glimmer (n) |
33 |
Illit /Smektit (q) |
2 |
Smektit (q) |
2 |
Chlorit (n) |
12 |
Chlorit-Vermikulit (q) |
- |
Quarz |
30 |
Plagioklas / Kalifeldspat |
5 / 2 |
Calcit / Dolomit |
11 / 2 |
Hämatit |
- |
Anatas / Rutil |
- / - |
Goethit / Limonit |
1 / - |
Pyrit / Markasit |
- / - |
Sonstige |
- |
Chemische Analyse
DIN EN ISO 12 677
Elemente | Anteil [MA %] |
SiO2 | 58,24 |
AI2O3 | 12,38 |
Fe2O3 | 5,47 |
BaO | 0,058 |
MnO | 0,193 |
TiO2 | 0,775 |
V2O5 | 0,015 |
CaO |
7,00 |
MgO | 2,72 |
K2O | 3,09 |
Na2O | 0,68 |
SO3 | 0,19 |
GLV 1.025 °C | 8,96 |
TOC 1 | - |
1 - DIN ISO 10 694 |
Keramtechnologie
DKG-Richtlinien
Trockenschwindung [%] |
|
100 °C | 0,9 |
Brennschwindung [%] |
|
900 °C | -0,4 |
950 °C | -0,2 |
1.000 °C | -0,1 |
1.050 °C | 0,3 |
1.100 °C | 7,3 |
1.150 °C | 7,7 |
Wasseraufnahme [MA %] |
|
900 °C | 21,4 |
950 °C | 19,5 |
1.000 °C | 19,0 |
1.050 °C | 18,2 |
1.100 °C | 2,0 |
1.150 °C | 0,2 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] |
|
900 °C | 1,68 |
950 °C | 1,70 |
1.000 °C | 1,70 |
1.050 °C | 1,73 |
1.100 °C | 2,32 |
1.150 °C | 2,14 |
Korngrößenverteilung
DIN 18 123
Fraktionen | Anteil |
< 2 μm |
20 |
2 - 6 μm | 16 |
6 - 20 μm | 26 |
20 - 63 μm | 30 |
63 - 200 μm | 8 |
200 - 600 μm | 0 |
600 - 2.000 μm | 0 |
> 2.000 μm | 0 |
Σ | 100 |
Darstellung nach Winkler & Stein
Brennproben in oxidierender Atmosphäre

900 °C | |
Brennschwindung [%] | -0,4 |
Gesamtschwindung [%] | 0,5 |
Wasseraufnahme [MA %] | 21,4 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 1,68 |

950 °C | |
Brennschwindung [%] | -0,2 |
Gesamtschwindung [%] | 0,7 |
Wasseraufnahme [MA %] | 19,5 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 1,70 |

1.000 °C | |
Brennschwindung [%] | -0,1 |
Gesamtschwindung [%] | 0,8 |
Wasseraufnahme [MA %] | 19,0 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 1,70 |

1.050 °C | |
Brennschwindung [%] | 0,3 |
Gesamtschwindung [%] | 1,2 |
Wasseraufnahme [MA %] | 18,2 |
Scherbenrohdichte [g/cm] | 1,73 |

1.100 °C | |
Brennschwindung [%] | 7,3 |
Gesamtschwindung [%] | 8,1 |
Wasseraufnahme [MA %] | 2,0 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 2,32 |

1.150 °C | |
Brennschwindung [%] | 7,7 |
Gesamtschwindung [%] | 8,5 |
Wasseraufnahme [MA %] | 0,2 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 2,14 |
Körnungslinie DIN 18 123
Haftungsausschluss:
Die angegebenen Daten stellen orientierende Richtwerte dar, die natürlichen Schwankungen unterliegen können. Jegliche Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. Alle Informationen sind unverbindlich. Stand Oktober 2020.