
GesteinsmehlHenau
Bestellnummer

Ihre Kontaktperson
EurGeol Dr. rer. nat. Lutz KrakowE-Mail: lutz.krakow@rohstoffconsult.de
Fon: +49 173 5386794
Beschreibung
Ein schwach bildsames Gesteinsmehl, das beim Abbau von Quarzit im Steinbruch D-55490 Henau/Rheinland-Pfalz als Nebenprodukt gewonnen wird. Mit gröberer Fraktion Jahrestonnage etwa 15.000 t. Geologische Zuordnung: Unterdevon, Siegen-Stufe, Taunusquarzit.
Anwendung
Als Magerungsmittel und Schamotteersatz universell in hellbrennenden Massen einsetzbar. Keine Zerkleinerung erforderlich, nur homogenes Einmischen.
Lieferform
Phasenanalyse
RDA / FTIR
Mineralphasen |
Anteil [MA %] |
Phyllosilikate |
33 |
Kaolinit (n) |
- |
Kaolinit-D (n) |
10 |
Illit / Glimmer (n) |
23 |
Illit / Smektit (q) |
- |
Smektit (q) |
- |
Chlorit (n) |
- |
Chlorit-Vermikulit (q) |
- |
Quarz |
66 |
Plagioklas / Kalifeldspat |
1 / - |
Calcit / Dolomit |
- / - |
Hämatit |
- |
Anatas / Rutil |
- / - |
Goethit / Limonit |
- / - |
Pyrit / Markasit |
- / - |
Sonstige |
- |
Chemische Analyse
DIN EN ISO 12 677
Elemente | Anteil [MA %] |
SiO2 | 85,35 |
AI2O3 | 8,66 |
Fe2O3 | 0,77 |
BaO | 0,111 |
MnO | 0,011 |
TiO2 | 0,582 |
V2O5 | 0,007 |
CaO |
0,05 |
MgO | 0,27 |
K2O | 2,29 |
Na2O | < 0,04 |
SO3 | 0,05 |
GLV 1.025 °C | 1,57 |
TOC 1 | 0,06 |
1 - DIN ISO 10 694 |
Keramtechnologie
DKG-Richtlinien
Trockenschwindung [%] |
|
100 °C | 1,9 |
Brennschwindung [%] |
|
950 °C | -0,3 |
1.000 °C | 0,3 |
1.050 °C | 1,1 |
1.100 °C | 1,5 |
1.150 °C | 1,8 |
1.200 °C | 3,6 |
Wasseraufnahme [MA %] |
|
950 °C | 15,3 |
1.000 °C | 13,7 |
1.050 °C | 12,0 |
1.100 °C | 12,0 |
1.150 °C | 8,8 |
1.200 °C | 5,1 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] |
|
950 °C | 1,79 |
1.000 °C | 1,86 |
1.050 °C | 1,88 |
1.100 °C | 1,92 |
1.150 °C | 1,99 |
1.200 °C | 2,09 |
Korngrößenverteilung
DIN 18 123
Fraktionen | Anteil |
< 2 μm |
13 |
2 - 6 μm | 11 |
6 - 20 μm | 27 |
20 - 63 μm | 30 |
63 - 200 μm | 17 |
200 - 600 μm | 1 |
600 - 2.000 μm | 1 |
> 2.000 μm | 0 |
Σ | 100 |
Darstellung nach Winkler & Stein
Brennproben in oxidierender Atmosphäre

950 °C | |
Brennschwindung [%] | -0,3 |
Gesamtschwindung [%] | 1,6 |
Wasseraufnahme [MA %] | 15,3 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 1,79 |

1.000 °C | |
Brennschwindung [%] | 0,3 |
Gesamtschwindung [%] | 2,2 |
Wasseraufnahme [MA %] | 13,7 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 1,86 |

1.050 °C | |
Brennschwindung [%] | 1,1 |
Gesamtschwindung [%] | 2,9 |
Wasseraufnahme [MA %] | 12,0 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 1,88 |

1.100 °C | |
Brennschwindung [%] | 1,5 |
Gesamtschwindung [%] | 3,3 |
Wasseraufnahme [MA %] | 12,0 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 1,92 |

1.150 °C | |
Brennschwindung [%] | 1,8 |
Gesamtschwindung [%] | 3,6 |
Wasseraufnahme [MA %] | 8,8 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 1,99 |

1.200 °C | |
Brennschwindung [%] | 3,6 |
Gesamtschwindung [%] | 5,4 |
Wasseraufnahme [MA %] | 5,1 |
Scherbenrohdichte [g/cm3] | 2,09 |
Körnungslinie DIN 18 123
Haftungsausschluss:
Die angegebenen Daten stellen orientierende Richtwerte dar, die natürlichen Schwankungen unterliegen können. Jegliche Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit ist ausgeschlossen. Alle Informationen sind unverbindlich. Stand Oktober 2020.